| İşin Adı | : | GEMLİK TEVSİ ALANI POWER DISSIPATIONS |
| İşveren | : | BORÇELİK ÇELİK SANAYİ A.Ş. |
| Bulunduğu Şehir | : | Gemlik / Bursa |
| Ana Yüklenici | : | BORÇELİK ÇELİK SANAYİ A.Ş. |
| Toplam İnşaat Alanı | : | 720 m² |
| Başlangış Tarihi | : | EKİM 2002 |
| Bitiş Tarihi | : | HAZİRAN 2003 |
| Soğutma Sistemi | : | Roof Top Üniteleri |
| Havalandırma Sistemi | : | Roof Top Ünitelerin Power Egzost ve Ekonomizer özellikleri |
| Vasıtasıyla Entalpi kontrollü Havalandırma sistemi | ||
| Genel Bilgi | : | Tesiste bulunan CGL, ENTRY, DRIVE ve MCC Elektrik odalarının |
| Proses Klimatizasyonunun yapılması |






