| İşin Adı | : | ING BANK DATA CENTER & OFİS |
| İşveren | : | ING BANK A.Ş |
| Bulunduğu Şehir | : | Ümraniye / İstanbul |
| Ana Yüklenici | : | SİSTEMA TEKNOLOJİ YAPI SERVİS TAAH. SN. TİC. LTD ŞTİ. |
| Toplam İnşaat Alanı | : | 9.600 m² |
| Başlangış Tarihi | : | MART 2011 |
| Bitiş Tarihi | : | AĞUSTOS 2011 |
| Soğutma Sistemi | : | Dry Cooler Cihazları, Fan Coil cihazları, VRF Cihazları |
| Hassas Kontrollü Klima Cihazları | ||
| Isıtma Sistemi | : | Fan Coil cihazları |
| Havalandırma Sistemi | : | Isı Geri Kazanım Cihazları, Merkezi Sistem Klima Santralleri |
| Genel Bilgi | : | Ümraniye'de bulunan ofisin, Isıtma - Soğutma Sistemi, |
| Data Center Soğutma Sistemi, Klimatizasyon, Yangın Söndürme | ||
| Sistemi ve Sıhhi Tesisat İşlerinin Yapılması |






